둘레길부터 오름길까지,
표지판만 따라가면 돼요
지도에 잘 안 나오는 길도 걷는 사람들이 남긴 표지판으로 이어 걸어요.
추천 모음
둘레길 시리즈
산별 등산코스
이 기기의 코스
경남 초보 등산코스
경남에서 오르막 350m 이하, 2시간 30분 안쪽인 코스 59곳을 골랐어요. 처음 산에 오르거나 오랜만에 걷는 사람도 무리 없이 다녀올 수 있는 오름길이에요. 가장 짧은 길은 대곡산 감천리 코스(창원시) 1.00km, 약 40분, 오르막이 가장 적은 길은 비봉산 옥봉동 코스(진주시) 83m예요.
| 코스 | 거리 | 걷는 시간 | 오르막 | 표지판 |
|---|---|---|---|---|
| 비봉산 옥봉동 코스 · 진주시 | 3.34km | 약 1시간 10분 | 83m | 11 |
| 비봉산 하촌동 코스 · 진주시 | 1.62km | 약 40분 | 90m | 4 |
| 의상봉 둘레길 · 거창군 | 2.42km | 약 50분 | 103m | 2 |
| 지내 - 건흥산 · 거창군 | 3.17km | 약 1시간 | 104m | 4 |
| 망진산 주약동 2코스 · 진주시 | 1.24km | 약 30분 | 127m | 5 |
| 망진산 주약동 코스 · 진주시 | 1.53km | 약 40분 | 127m | 15 |
| 망진산 망경동 코스 · 진주시 | 1.07km | 약 30분 | 128m | 5 |
| 부암산 상법리 코스 · 산청군 | 1.17km | 약 30분 | 138m | 4 |
| 삼봉산 장문리 2코스 · 통영시 | 1.40km | 약 40분 | 162m | 2 |
| 삼봉산 동달리 코스 · 통영시 | 2.03km | 약 50분 | 162m | 6 |
| 임호산 흥동 2코스 · 김해시 | 1.15km | 약 40분 | 163m | 1 |
| 임호산 흥동 코스 · 김해시 | 1.54km | 약 40분 | 163m | 1 |
| 삼봉산 동달리 2코스 · 통영시 | 1.17km | 약 40분 | 168m | 4 |
| 임호산 외동 코스 · 김해시 | 1.93km | 약 50분 | 184m | 2 |
| 임호산 외동 2코스 · 김해시 | 2.17km | 약 1시간 | 185m | 1 |
| 망해봉 사월리 코스 · 산청군 | 1.46km | 약 40분 | 187m | 3 |
| 백운산 운리 코스 · 산청군 | 5.20km | 약 1시간 50분 | 189m | 9 |
| 지리산(통영) 금평리 2코스 · 통영시 | 1.06km | 약 40분 | 191m | 6 |
| 대곡산 감천리 코스 · 창원시 | 1.00km | 약 40분 | 198m | 2 |
| 백마산 중촌리 2코스 · 산청군 | 1.67km | 약 50분 | 200m | 1 |
| 백마산 중촌리 코스 · 산청군 | 1.23km | 약 40분 | 216m | 2 |
| 이구산 예수리 코스 · 사천시 | 2.25km | 약 1시간 | 226m | 4 |
| 남산 동동리 2코스 · 의령군 | 1.85km | 약 1시간 | 243m | 1 |
| 석대산 방목리 코스 · 산청군 | 5.18km | 약 1시간 50분 | 246m | 8 |
| 지리산(통영) 금평리 코스 · 통영시 | 2.26km | 약 1시간 | 252m | 18 |
| 적석산 주평리 코스 · 고성군 | 2.36km | 약 1시간 10분 | 259m | 7 |
| 남산 중동리 코스 · 의령군 | 2.11km | 약 1시간 | 260m | 3 |
| 대금산 명동리 2코스 · 거제시 | 2.17km | 약 1시간 | 269m | 5 |
| 남산 동동리 코스 · 의령군 | 1.62km | 약 1시간 | 282m | 2 |
| 미륵산 미수동 코스 · 통영시 | 1.70km | 약 1시간 | 284m | 15 |
| 황새봉 내삼리 2코스 · 김해시 | 2.41km | 약 1시간 10분 | 286m | 3 |
| 백이산 명관리 3코스 · 함안군 | 1.51km | 약 50분 | 288m | 3 |
| 삼봉산 장문리 코스 · 통영시 | 2.49km | 약 1시간 10분 | 289m | 7 |
| 삼봉산 삼화리 코스 · 통영시 | 3.32km | 약 1시간 30분 | 294m | 7 |
| 미륵산 봉평동 코스 · 통영시 | 2.10km | 약 1시간 10분 | 298m | 26 |
| 미륵산 도남동 코스 · 통영시 | 3.91km | 약 1시간 40분 | 302m | 23 |
| 대금산 외포리 2코스 · 거제시 | 1.75km | 약 1시간 | 304m | 4 |
| 백이산 명관리 코스 · 함안군 | 2.73km | 약 1시간 20분 | 306m | 5 |
| 미륵산 영운리 코스 · 통영시 | 2.94km | 약 1시간 20분 | 306m | 21 |
| 백이산 동촌리 2코스 · 함안군 | 1.30km | 약 50분 | 309m | 3 |
| 백이산 동촌리 코스 · 함안군 | 2.04km | 약 1시간 10분 | 309m | 5 |
| 설흘산 홍현리 3코스 · 남해군 | 1.65km | 약 1시간 | 313m | 3 |
| 미륵산 남평리 코스 · 통영시 | 3.12km | 약 1시간 30분 | 320m | 16 |
| 칠천량해전길 · 거제시 | 5.84km | 약 2시간 10분 | 323m | 3 |
| 백두산 초정리 코스 · 김해시 | 2.53km | 약 1시간 20분 | 324m | 5 |
| 백이산 명관리 2코스 · 함안군 | 2.64km | 약 1시간 20분 | 324m | 3 |
| 거류산 신용리 코스 · 고성군 | 2.27km | 약 1시간 10분 | 328m | 6 |
| 백두산 예안리 코스 · 김해시 | 2.43km | 약 1시간 10분 | 330m | 6 |
| 월아산 용아리 코스 · 진주시 | 1.50km | 약 1시간 | 333m | 2 |
| 백두산 괴정리 코스 · 김해시 | 1.81km | 약 1시간 | 333m | 3 |
| 설흘산 홍현리 4코스 · 남해군 | 1.10km | 약 50분 | 334m | 1 |
| 방어산 하림리 코스 · 함안군 | 1.93km | 약 1시간 10분 | 336m | 8 |
| 대금산 송정리 코스 · 거제시 | 6.41km | 약 2시간 20분 | 336m | 5 |
| 거창항노화힐링랜드 주차장 - 장군봉 · 거창군 | 2.11km | 약 1시간 10분 | 342m | 1 |
| 부암산 중촌리 코스 · 합천군 | 1.39km | 약 1시간 | 343m | 5 |
| 석대산 운리 코스 · 산청군 | 3.72km | 약 1시간 40분 | 343m | 6 |
| 대금산 명동리 코스 · 거제시 | 3.08km | 약 1시간 30분 | 344m | 6 |
| 노자산 학동리 코스 · 거제시 | 1.69km | 약 1시간 | 348m | 2 |
| 대금산진달래길(등산) · 거제시 | 3.29km | 약 1시간 30분 | 349m | 1 |
거리·오르막·걷는 시간은 공공 자료(두루누비·산림청 등산로·OpenStreetMap)의 경로와 고도로 계산했어요. 산림청 등산 코스는 정상까지 편도 거리예요. 현장 표지판과 안내가 언제나 먼저예요.
다른 지역의 초보 등산코스
충남 초보 등산코스 58 · 전남 초보 등산코스 55 · 경북 초보 등산코스 50 · 경기 초보 등산코스 42 · 전북 초보 등산코스 33 · 강원 초보 등산코스 31 · 충북 초보 등산코스 28 · 인천 초보 등산코스 22 · 대구 초보 등산코스 19 · 광주 초보 등산코스 16 · 서울 초보 등산코스 15 · 부산 초보 등산코스 15 · 대전 초보 등산코스 14 · 울산 초보 등산코스 6 · 세종 초보 등산코스 4
경남의 다른 추천 모음
경남 1시간 산책코스 11 · 경남 평지 둘레길 8 · 경남 반나절 등산코스 62 · 경남 장거리 트레킹 코스 25 · 경남 1000m 넘는 산 등산코스 30
지도 © OpenStreetMap 기여자 · 회원가입 없이 기기마다 익명으로 참여해요.