이정표
둘레길 · 오름길
둘레길부터 오름길까지,
표지판만 따라가면 돼요
지도에 잘 안 나오는 길도 걷는 사람들이 남긴 표지판으로 이어 걸어요.
둘레길 시리즈
산별 등산코스
이 기기의 코스
내 닉네임 아직 없음
남파랑길 코스 전체
남파랑길 47개 코스를 순서대로 모았어요. 모두 합쳐 746.1km, 지나는 곳은 부산·경남·전남예요. 코스마다 거리, 걷는 시간, 오르막, 표지판 수를 보고 지도로 따라 걸어요.
| 코스 | 거리 | 걷는 시간 | 오르막 | 표지판 |
|---|---|---|---|---|
| 1코스 | 18.7km | 약 5시간 50분 | 339m | 0 |
| 3코스 | 14.6km | 약 4시간 30분 | 238m | 0 |
| 4코스 | 22.5km | 약 7시간 | 384m | 0 |
| 8코스 | 15.3km | 약 5시간 10분 | 501m | 0 |
| 9코스 | 14.9km | 약 4시간 30분 | 189m | 0 |
| 10코스 | 15.9km | 약 5시간 10분 | 339m | 0 |
| 14코스 | 13.6km | 약 4시간 20분 | 231m | 0 |
| 15코스 | 15.8km | 약 4시간 50분 | 163m | 0 |
| 16코스 | 13.2km | 약 4시간 10분 | 272m | 0 |
| 17코스 | 19.1km | 약 6시간 20분 | 526m | 0 |
| 18코스 | 16.4km | 약 5시간 30분 | 509m | 0 |
| 19코스 | 16.2km | 약 5시간 | 236m | 0 |
| 20코스 | 18.1km | 약 5시간 50분 | 417m | 0 |
| 21코스 | 14.4km | 약 4시간 40분 | 344m | 0 |
| 22코스 | 13.3km | 약 4시간 40분 | 567m | 0 |
| 23코스 | 8.82km | 약 3시간 30분 | 556m | 0 |
| 24코스 | 10.4km | 약 3시간 30분 | 268m | 0 |
| 25코스 | 14.4km | 약 4시간 40분 | 320m | 0 |
| 26코스 | 12.9km | 약 4시간 20분 | 386m | 0 |
| 27코스 | 10.1km | 약 3시간 20분 | 283m | 0 |
| 28코스 | 14.7km | 약 4시간 40분 | 238m | 0 |
| 34코스 | 10.1km | 약 3시간 | 70m | 0 |
| 35코스 | 12.6km | 약 4시간 20분 | 435m | 0 |
| 36코스 | 17.4km | 약 5시간 40분 | 458m | 0 |
| 38코스 | 12.1km | 약 3시간 50분 | 197m | 0 |
| 42코스 | 16.2km | 약 5시간 10분 | 366m | 0 |
| 44코스 | 13.5km | 약 4시간 30분 | 433m | 0 |
| 46코스 | 17.5km | 약 5시간 40분 | 410m | 0 |
| 48코스 | 13.3km | 약 4시간 20분 | 336m | 0 |
| 49코스 | 15.2km | 약 4시간 50분 | 277m | 0 |
| 51코스 | 14.4km | 약 4시간 10분 | 49m | 0 |
| 54코스 | 7.17km | 약 2시간 20분 | 163m | 0 |
| 55코스 | 15.5km | 약 4시간 30분 | 67m | 0 |
| 56코스 | 13.5km | 약 4시간 10분 | 230m | 0 |
| 59코스 | 7.75km | 약 2시간 20분 | 55m | 0 |
| 61코스 | 14.2km | 약 4시간 10분 | 96m | 0 |
| 64코스 | 11.8km | 약 3시간 40분 | 126m | 0 |
| 66코스 | 11.1km | 약 4시간 | 463m | 0 |
| 69코스 | 15.5km | 약 5시간 10분 | 420m | 0 |
| 75코스 | 20.9km | 약 6시간 10분 | 167m | 0 |
| 83코스 | 18.1km | 약 5시간 50분 | 348m | 0 |
| 85코스 | 17.7km | 약 5시간 10분 | 46m | 0 |
| 86코스 | 64.1km | 약 20시간 30분 | 1,305m | 0 |
| 87코스 | 18.2km | 약 5시간 50분 | 339m | 0 |
| 남파랑길 | 15.2km | 약 4시간 50분 | 300m | 3 |
| 남파랑길 | 15.2km | 약 5시간 20분 | 622m | 3 |
| 남파랑길 | 24.6km | 약 8시간 40분 | 976m | 4 |
지도 © OpenStreetMap 기여자 · 회원가입 없이 기기마다 익명으로 참여해요.